- Products
- MONITEUR ASUS PROART PA27AC 27″ IPS 2K
MONITEUR ASUS PROART PA27AC 27″ IPS 2K
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR ASUS PROART PA27AC 27″ IPS 2K
| Certification | BSMI , CB , CCC , CEL LEVEL , CU , ERP , FCC , ISO-9241-307 , J-MOSS , KCC , MAC COMPLIANCE , PSE , TCO7.0 , UKRSEPRO , UL/CUL , VCCI , WEEE , WHQL (WINDOWS 10 , WINDOWS 8.1 , WINDOWS 7) , MEPS , TUV FLICKER-FREE , KC , ESTANDBY , TUV LOW BLUE LIGHT , VIETNAM MEPS , ICES-3 , RCM |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Poids du paquet | 11,5 KG |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Port de câble antivol | OUI |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Profondeur du colis | 297 MM |
| Hauteur du colis | 436 MM |
| Largeur du colis | 759 MM |
| Câbles inclus | SECTEUR , DISPLAYPORT , HDMI , THUNDERBOLT , USB |
| position de marché | CONCEPTION GRAPHIQUE |
| Type de panneau | IPS |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | KENSINGTON |
| Type HD | QUAD HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 MILLIONS DE COULEURS |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 HZ |
| Certificats de durabilité | EPEAT SILVER , ENERGY STAR |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 68,6 CM |
| Résolution de l'écran | 2560 X 1440 PIXELS |
| Couleur du produit | NOIR , GRIS |
| Écran tactile | NON |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Port DVI | NON |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Synthoniseur TV intégré | NON |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Montage VESA | OUI |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 KWH |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 KWH |
| Temps de réponse | 5 MS |
| Forme d'écran | PLAT |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Pas de pixel | 0,233 X 0,233 MM |
| Voyants | ÉNERGIE |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 HZ |
| Bouton marche/arrêt intégré | OUI |
| Type d'emballage | BOÎTE |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Guide de démarrage rapide | OUI |
| Écran | LCD |
| Casque connection | 3,5 MM |
| Sortie casque audio | OUI |
| Support inclus | OUI |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | OUI |
| Taille visualisable horizontale | 60,9 CM |
| Taille visualisable verticale | 34,8 CM |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60 ° |
| Pivot | OUI |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Norme VESA | 100 X 100 MM |
| Profondeur (support inclus) | 221 MM |
| Hauteur (support inclus) | 506 MM |
| Affichage multilingue à l'écran | CHINOIS SIMPLIFIÉ , CHINOIS TRADITIONNEL , CROATE , TCHÈQUE , ALLEMAND , NÉERLANDAIS , ANGLAIS , ESPAGNOL , FRANÇAIS , HONGROIS , INDONÉSIEN , ITALIEN , JAPONAIS , CORÉEN , PERSE , POLONAIS , PORTUGAIS , ROUMAIN , RUSSE , THAÏLANDE , TURC |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 MM |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 X 1440 |
| HDCP | OUI |
| Incrustation d'images (PIP) | OUI |
| Affichage à l'écran (OSD) | OUI |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Angle de rotation | -90 - 90 ° |
| Réglage de la hauteur | OUI |
| Pivotant | OUI |
| Largeur (sans support) | 614 MM |
| Profondeur (sans support) | 55 MM |
| Hauteur (sans support) | 353 MM |
| Poids (avec support) | 8,5 KG |
| Type de porte USB amont | USB TYPE-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SMARTCONTRAST |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 CD/M² |
| Plage d’efficacité énergétique | A À G |
| Poids (sans support) | 5,4 KG |
| Hauteur ajustable (max) | 12 CM |
| Technologie d'affichage | LED |
| Appareil photo intégré | NON |
| Quantité de ports Thunderbolt | 2 |
| Compatibilité 3D | NON |
| Format d'image | 16:9 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | OUI |
| Marque | ASUS |
| Model | PA27AC |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388057 |
| Modes d'affichage | PICTURE-IN-PICTURE |
| Lumière sans scintillement | OUI |
| Thin client installé | NON |
| Synchronisation adaptive | OUI |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.