- Products
- MONITEUR ASUS TUF GAMING VG32VQ1BR 32" INCURVEE 165 Hz 2K
MONITEUR ASUS TUF GAMING VG32VQ1BR 32" INCURVEE 165 Hz 2K
Le moniteur ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR est un écran incurvé de 32 pouces offrant une expérience de jeu immersive avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Conçu pour les gamers, il intègre des technologies avancées telles que AMD FreeSync pour des images fluides et sans déchirure.
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR ASUS TUF GAMING VG32VQ1BR 32" INCURVEE 165 Hz 2K
Port de câble antivol | OUI or Non |
position de marché | JOUER or Gaming |
Type HD | QUAD HD or Quad HD |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 MILLIARDS DE COULEURS or 16,7 millions |
AMD FreeSync | OUI or Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 165 HZ or 165 Hz |
Taille de l'écran | 80 CM or 32 pouces |
Résolution de l'écran | 2560 X 1440 PIXELS or 2560 x 1440 |
Couleur du produit | NOIR or Noir |
Écran tactile | NON or Non |
Consommation électrique typique | 32 W or 28 W |
Haut-parleurs intégrés | OUI or Oui |
Montage VESA | OUI or Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F or G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 41 KWH or 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 53 KWH or 45 kWh |
Temps de réponse | 1 MS or 1 ms |
Forme d'écran | INCURVÉ or Incurvé |
Sortie casque audio | OUI or Oui |
HDMI | OUI or 2 ports |
Appareil photo intégré | NON or Non |
sources | ['site1.com' or 'site2.com' or 'site3.com'] |
Certification | TÜV FLICKER-FREE TÜV LOW BLUE LIGHT AMD FREESYNC PREMIUM |
Poids du paquet | 10,2 KG |
Taux de contraste | 3000:1 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Profondeur du colis | 803 MM |
Hauteur du colis | 223 MM |
Largeur du colis | 591 MM |
Version HDMI | 2.0 |
Câbles inclus | SECTEUR , DISPLAYPORT |
Type de panneau | VA |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | KENSINGTON |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Écran antireflet | OUI |
Pays d'origine | CHINE |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HIGH DYNAMIC RANGE 10 (HDR10) |
Format d'image | 16:9 |
Prise en charge HDR | OUI |
Technologie Low-Blue-Light | OUI |
Entrée DC | OUI |
Port DVI | NON |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Type de rétro | LED |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Pas de pixel | 0,272 X 0,272 MM |
Couverture sRGB (max) | 120 % |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 HZ |
Type d'emballage | BOÎTE |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Guide de démarrage rapide | OUI |
Casque connection | 3,5 MM |
Support inclus | OUI |
Angle d'inclinaison | -5 - 15 ° |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | OUI |
Taille visualisable horizontale | 69,7 CM |
Taille visualisable verticale | 39,2 CM |
Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10 ° |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 185 KHZ |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 HZ |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Norme VESA | 100 X 100 MM |
Profondeur (support inclus) | 243,3 MM |
Hauteur (support inclus) | 507,1 MM |
Largeur appareil (support inclus) | 709,8 MM |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 X 1440 |
HDCP | OUI |
Réglage de la hauteur | NON |
Pivotant | OUI |
Châssis avant | NOIR |
Couleurs pieds | NOIR |
Largeur (sans support) | 709,8 MM |
Profondeur (sans support) | 87,3 MM |
Hauteur (sans support) | 426,2 MM |
Poids (avec support) | 7,54 KG |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SMARTCONTRAST |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 CD/M² |
Technologie sans scintillement | OUI |
Plage d’efficacité énergétique | A À G |
Type AMD FreeSync | FREESYNC PREMIUM |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Poids (sans support) | 6,32 KG |
Technologie d'affichage | LED |
Concentrateur USB intégré | Non |
Format d'image | 16:9 |
Marque | ASUS |
Model | VG32VQ1BR |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 407450 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
