- Products
- CARTE GRAPHIQUE INNO3D GEFORCE RTX 5070 12GB TWIN X2 GDDR7
CARTE GRAPHIQUE INNO3D GEFORCE RTX 5070 12GB TWIN X2 GDDR7
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for CARTE GRAPHIQUE INNO3D GEFORCE RTX 5070 12GB TWIN X2 GDDR7
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version HDMI | 2.1B |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 GO |
| NVIDIA G-SYNC | OUI |
| CUDA | OUI |
| Noyaux CUDA | 6144 |
| Bande passante mémoire (max) | 672 GO/S |
| Synthoniseur TV intégré | NON |
| Version de DisplayPort | 2.1B |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | WINDOWS 10/WINDOWS 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | OUI |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | FREEBSD |
| Nombre de ventilateurs | 2 VENTILATEUR(S) |
| Type de refroidissement | ACTIF |
| Taux de transfert des données | 28 GBIT/S |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 0 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| HDCP | OUI |
| Version HDCP | 2.3 |
| Fréquence du processeur | 2325 MHZ |
| Version DirectX | 12 ULTIMATE |
| Version OpenGL | 4.6 |
| DVI dual-link | NON |
| Alimentation minimum supportée | 650 W |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Prises de courant supplementaires | 2X 8-PIN |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2512 MHZ |
| Ansel NVIDIA | OUI |
| Longueur du produit | 25 CM |
| Type d'interface | PCI EXPRESS 5.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 |
| Mémoire Bus | 192 BIT |
| Processeur graphique | GEFORCE RTX 5070 |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Marque | INNO3D |
| Code produit | N50702-12D7-195064N |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.