- Products
- MONITEUR AOC C27G4ZXE 27" 280HZ 0.3MS FAST VA
MONITEUR AOC C27G4ZXE 27" 280HZ 0.3MS FAST VA
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR AOC C27G4ZXE 27" 280HZ 0.3MS FAST VA
| Poids du paquet | 8,26 KG |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Port de câble antivol | OUI |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Rétroéclairage à LED | OUI |
| Profondeur du colis | 161 MM |
| Hauteur du colis | 440 MM |
| Largeur du colis | 730 MM |
| Version HDMI | 2.0 |
| Câbles inclus | SECTEUR , DISPLAYPORT , HDMI |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 CM |
| position de marché | JOUER |
| Type de panneau | FAST VA |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | KENSINGTON |
| NVIDIA G-SYNC | NON |
| Type HD | FULL HD |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 MILLIONS DE COULEURS |
| AMD FreeSync | NON |
| Densité en pixels | 81,59 PIXELS PAR POUCE |
| Écran antireflet | OUI |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 HZ |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 68,6 CM |
| Résolution de l'écran | 1920 X 1080 PIXELS |
| Couleur du produit | NOIR |
| Écran tactile | NON |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Haut-parleurs intégrés | NON |
| Montage VESA | OUI |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Type de rétro | W-LED |
| Temps de réponse | 0,3 MS |
| Forme d'écran | INCURVÉ |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Couverture sRGB (max) | 125,7 % |
| Casque connection | 3,5 MM |
| Sortie casque audio | OUI |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21 ° |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 320 KHZ |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 280 HZ |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Norme VESA | 100 X 100 MM |
| Profondeur (support inclus) | 177 MM |
| Hauteur (support inclus) | 457 MM |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 MM |
| HDMI | OUI |
| Réglage de la hauteur | NON |
| Châssis avant | NOIR |
| Couleurs pieds | NOIR |
| Largeur (sans support) | 611,5 MM |
| Profondeur (sans support) | 78,7 MM |
| Hauteur (sans support) | 367,6 MM |
| Poids (avec support) | 4,97 KG |
| Mode Jeu | OUI |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 CD/M² |
| Support détachable | OUI |
| Technologie sans scintillement | OUI |
| Conception sans châssis | OUI |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | OUI |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Poids (sans support) | 4,05 KG |
| Faible décalage d'entrée | OUI |
| Compteur FPS | OUI |
| Contrôle de l'ombrage | OUI |
| Point de composition | OUI |
| Réduction du flou de mouvement | OUI |
| Technologie d'affichage | LED |
| Appareil photo intégré | NON |
| Concentrateur USB intégré | NON |
| Marque | AOC |
| Model | C27G4ZXE |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.