- Products
- MONITEUR ASUS ROG STRIX XG27UCDMG 27" 240HZ 0.03MS OLED 4K
MONITEUR ASUS ROG STRIX XG27UCDMG 27" 240HZ 0.03MS OLED 4K
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR ASUS ROG STRIX XG27UCDMG 27" 240HZ 0.03MS OLED 4K
Taux de contraste | 1500000:1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
position de marché | GAMING |
Type de panneau | OLED |
NVIDIA G-SYNC | OUI |
Type HD | 4K ULTRA HD |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 MILLIARDS DE COULEURS |
AMD FreeSync | OUI |
Écran antireflet | OUI |
Taux de d'actualisation maximal | 240 HZ |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DISPLAYHDR 400 TRUE BLACK/HIGH DYNAMIC RANGE 10 (HDR10) |
Certificats de durabilité | FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) MIX |
Format d'image | 16:9 |
Prise en charge HDR | OUI |
Technologie Low-Blue-Light | OUI |
Taille de l'écran | 26,5 " |
Résolution de l'écran | 3840 X 2160 PIXELS |
Couleur du produit | NOIR |
Écran tactile | NON |
Consommation électrique typique | 80 W |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Haut-parleurs intégrés | NON |
Montage VESA | OUI |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 KWH |
Temps de réponse | 0,03 MS |
Forme d'écran | PLAT |
Pas de pixel | 0.15525 X 0.15525 MM |
Couverture sRGB (max) | 145 % |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 HZ |
Sortie casque audio | OUI |
Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
Ajustement de l'inclinaison | OUI |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 HZ |
Taille visualisable horizontale | 58,997 CM |
Taille visualisable verticale | 33,293 CM |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 590 KHZ |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Norme VESA | 100 X 100 MM |
Profondeur (support inclus) | 16,87 CM |
Hauteur (support inclus) | 50,94 CM |
Largeur appareil (support inclus) | 61,3 CM |
HDMI | OUI |
Réglage de la hauteur | OUI |
Pivotant | OUI |
Largeur (sans support) | 61,03 CM |
Profondeur (sans support) | 6,65 CM |
Hauteur (sans support) | 36,92 CM |
Poids (avec support) | 7440 G |
Technologie sans scintillement | OUI |
Plage d’efficacité énergétique | A À G |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | OUI |
Type AMD FreeSync | FREESYNC PREMIUM |
Poids (sans support) | 5000 G |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (GRAY TO GRAY) |
Hauteur ajustable (max) | 12 CM |
Technologie d'affichage | QD-OLED |
Appareil photo intégré | NON |
Concentrateur USB intégré | OUI |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
