- Products
- PC GAMER MSI FORGE 112R - INTEL CORE ULTRA 5 225F / RTX 5070 12GO / 16GO / 1TO SSD
PC GAMER MSI FORGE 112R - INTEL CORE ULTRA 5 225F / RTX 5070 12GO / 16GO / 1TO SSD
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER MSI FORGE 112R - INTEL CORE ULTRA 5 225F / RTX 5070 12GO / 16GO / 1TO SSD
| Modèle de processeur | Core Ultra 5 225F |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 3.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | INTEL H810 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 5070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | INDISPONIBLE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 3.3 GHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 8 |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | Core Ultra Series 2 |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Famille de processeur | INTEL® CORE™ ULTRA 5 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Wifi | Non |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
| Puissance totale | 750 W |
| Chipset | INTEL B860 |
| Capacité totale | 16 Go |
| Chipset graphique | RTX 5070 |
| Capacité | 1 To |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.