- Products
- PC GAMER Y70 - i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To
PC GAMER Y70 - i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER Y70 - i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To
| Modèle de processeur | I9-14900KF |
| Standards wifi | 802.11A/802.11B/802.11G/WI-FI 4 (802.11N)/WI-FI 5 (802.11AC)/WI-FI 6 (802.11AX)/WI-FI 6E (802.11AX) |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI EXPRESS 5.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 TO |
| Carte mère chipset | INTEL Z790 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GEFORCE RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | NOT AVAILABLE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHZ |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 32 |
| Mémoire carte graphique distincte | 32 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | INTEL CORE I9-14XXX |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8000 MT/s |
| Famille de processeur | INTEL® CORE™ i9 |
| Capacité totale de stockage | 2 TO |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 1000 W |
| Wifi | Oui |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
| Puissance totale | 1000 W |
| Chipset | INTEL Z790 |
| Capacité totale | 64 Go |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Capacité | 2 To |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.