- Products
- PC GAMER QUADSTELLAR - R9 9900X/RTX5090/32Go/1To
PC GAMER QUADSTELLAR - R9 9900X/RTX5090/32Go/1To
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER QUADSTELLAR - R9 9900X/RTX5090/32Go/1To
| Modèle de processeur | 9900X |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI EXPRESS 5.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | AMD X870 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GEFORCE RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD RADEON GRAPHICS |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 4,4 GHZ |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 X 32 |
| Mémoire carte graphique distincte | 32 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | AMD RYZEN 9000 SERIES |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8000 MT/s |
| Famille de processeur | AMD RYZEN™ 9 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | OUI |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 1000 W |
| Wifi | Non |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
| Puissance totale | 1000 W |
| Chipset | AMD X870 |
| Capacité totale | 32 Go |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Capacité | 1 To |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.