- Products
- PC GAMER AIRFLOW - R5 3500X/RTX5060Ti-8Go/16Go/500Go
PC GAMER AIRFLOW - R5 3500X/RTX5060Ti-8Go/16Go/500Go
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER AIRFLOW - R5 3500X/RTX5060Ti-8Go/16Go/500Go
| Modèle de processeur | 3500X |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 GO |
| Carte mère chipset | AMD A520 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GEFORCE RTX 5060 TI |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Non disponible |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHZ |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 8 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | AMD RYZEN 3000 SERIES |
| NVMe | Non |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Famille de processeur | AMD RYZEN™ 5 |
| Capacité totale de stockage | 500 GO |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Wifi | Non |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
| Puissance totale | 750 W |
| Chipset | AMD A520 |
| Capacité totale | 16 Go |
| Chipset graphique | RTX 5060 Ti |
| Capacité | 500 Go |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.