- Products
- PC GAMER MSI 112R CORE I7 13700KF RTX 5070 16Go 1To
PC GAMER MSI 112R CORE I7 13700KF RTX 5070 16Go 1To
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER MSI 112R CORE I7 13700KF RTX 5070 16Go 1To
| Modèle de processeur | Core i7-13700KF |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Bluetooth | Oui |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SERIAL ATA III |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | INTEL B760 EXPRESS |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 5070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Non disponible |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 3.4 GHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 X 16 |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 GO |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | Intel 13e génération |
| NVMe | Non |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Famille de processeur | INTEL® CORE™ I7 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 850 W |
| Wifi | Oui |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
| Puissance totale | 750 W |
| Chipset | INTEL B760 |
| Capacité totale | 16 Go |
| Chipset graphique | RTX 5070 |
| Capacité | 1 To |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.