- Products
- PC GAMER 100R PZ - I7 13700KF/RTX5090/32Go/1To
PC GAMER 100R PZ - I7 13700KF/RTX5090/32Go/1To
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER 100R PZ - I7 13700KF/RTX5090/32Go/1To
| Modèle de processeur | I7-13700KF |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Bluetooth | Oui |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI EXPRESS 3.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | INTEL B760 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GEFORCE RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Non disponible |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHZ |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 16 |
| Mémoire carte graphique distincte | 32 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | INTEL CORE I7-13XXX |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Famille de processeur | INTEL® CORE™ I7 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 1000 W |
| Wifi | Oui |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
| Puissance totale | 1000 W |
| Chipset | INTEL B760 |
| Capacité totale | 32 Go |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Capacité | 960 Go |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.