- Products
- ALIMENTATION AEROCOOL LUX 550W 80 PLUS BRONZE
ALIMENTATION AEROCOOL LUX 550W 80 PLUS BRONZE
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for ALIMENTATION AEROCOOL LUX 550W 80 PLUS BRONZE
| Profondeur du colis | 195 MM |
| Hauteur du colis | 95 MM |
| Largeur du colis | 230 MM |
| Câbles inclus | SECTEUR |
| Couleur du produit | NOIR |
| Manuel d'utilisation | OUI |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
| Connecteur ATX power (20+4 pin) | OUI |
| Version ATX | 2.4 |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 4 |
| Efficacité | 88 % |
| Courant d'entrée | 4 A |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 0 |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | OUI |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 1 |
| Nombre de ventilateurs | 1 VENTILATEUR(S) |
| Diamètre du ventilateur | 12 CM |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | ACTIF |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 504 W |
| Puissance combinée (+5V) | 100 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 12,5 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 42 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 PIN ATX |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 HZ |
| Type de câblage | NON-MODULAIRE |
| Type de refroidissement | ACTIF |
| Connecteur PCI Express | OUI |
| Type d'emballage | BOÎTE |
| Nombre de PATA connecteurs de puissance | 2 |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 50 CM |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 550 MM |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 45 CM |
| longueur du câble de puissance CPU | 55 CM |
| Utilité | PC |
| Puissance totale | 550 W |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Largeur du casier principal (externe) | 250 MM |
| Longueur du casier principal (externe) | 495 MM |
| Hauteur du casier principal (externe) | 215 MM |
| Marque | AEROCOOL |
| Fonction du produit | UNITÉS D'ALIMENTATION D'ÉNERGIE |
| Code produit | ACPB-LD55AEC.11 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.