- Products
- MONITEUR AOC 27B2H/EU
MONITEUR AOC 27B2H/EU
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR AOC 27B2H/EU
Informations génerale | |
---|---|
Marque | Aoc |
Model | 27B2H/EU |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 182,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 456,4 mm |
Poids (avec support) | 3,6 kg |
Largeur (sans support) | 612,1 mm |
Profondeur (sans support) | 36,1 mm |
Hauteur (sans support) | 361,4 mm |
Caractéristiques | |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Charge rapide | Non |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | HDMI |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Support inclus | Oui |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100 % |
Effets lumineux | Non |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720) , 1280 x 768 (WXGA) , 1920 x 1080 (HD 1080) |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Format d'image | 4:3, 16:9 |
Couverture sRGB (max) | 101 % |
Modes vidéo pris en charge | 720p , 768p , 1080p |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture NTSC (normale) | 72 % |
Couverture Adobe RGB | 74 % |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Certification | True |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Support détachable | Non |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Port DVI | Non |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Entrée audio | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21,5 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Nombre de langues OSD | 16 |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié , Chinois traditionnel , Croate , Tchèque , Allemand , Néerlandais , Anglais , Espagnol , Finlandais , Français , Italien , Japonais , Coréen , Polonais , Portugais , Russe , Suédois , Turc , Ukrainien |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 678 mm |
Profondeur du colis | 131 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 5,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS , ENERGY STAR |
Uncategorized | |
Code produit | 27B2H/EU |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 419755 |
Certificats de conformité | RoHS |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
