MONITEUR ASUS ROG STRIX XG49VQ 49″ 144 HZ
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR ASUS ROG STRIX XG49VQ 49″ 144 HZ
Informations génerale | |
---|---|
Marque | Asus |
Model | XG49VQ |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1193,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 344,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 529,1 mm |
Poids (avec support) | 13,3 kg |
Largeur (sans support) | 1193,3 mm |
Profondeur (sans support) | 178,4 mm |
Hauteur (sans support) | 369,7 mm |
Poids (sans support) | 9,7 kg |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur , DisplayPort , HDMI , USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Écran | |
Taille de l'écran | 124,5 cm |
Résolution de l'écran | 3840 x 1080 pixels |
Format d'image | 32:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD Ultra large |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Taille visualisable horizontale | 119,6 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 167 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 1080 |
Courbure d'écran | 180 cm |
Compatibilité 3D | Non |
Surface d'affichage | Anti-reflet |
Couverture sRGB (max) | 125 % |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Certification | BSMI , CB , CCC , CE , CEL level , CU , ErP , FCC , J-MOSS , KCC , PSE , UL/cUL , VCCI , WEEE , WHQL (Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 7) , MEPS , RCM , KC , eStandby , TUV , BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, KC, eStandby, TUV |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivotant | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation électrique typique | 56 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 56 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 109 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1308 mm |
Profondeur du colis | 370 mm |
Hauteur du colis | 484 mm |
Poids du paquet | 20,9 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Uncategorized | |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 394157 |
Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
