MONITEUR ASUS PROART PA27AC 27″ IPS 2K
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR ASUS PROART PA27AC 27″ IPS 2K
Informations génerale | |
---|---|
Marque | Asus |
Model | PA27AC |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 221 mm |
Hauteur (support inclus) | 506 mm |
Poids (avec support) | 8,5 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 55 mm |
Hauteur (sans support) | 353 mm |
Poids (sans support) | 5,4 kg |
représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur , DisplayPort , HDMI , Thunderbolt , USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Support inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 4 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt | 2 |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 60,9 cm |
Taille visualisable verticale | 34,8 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Compatibilité 3D | Non |
Format d'image | 16:9 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir , Gris |
Voyants | Énergie |
Certification | BSMI , CB , CCC , CE , CEL level , CU , ErP , FCC , ISO-9241-307 , J-MOSS , KCC , Mac Compliance , PSE , TCO7.0 , UkrSEPRO , UL/cUL , VCCI , WEEE , WHQL (Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 7) , MEPS , TUV Flicker-free , KC , eStandby , TUV Low Blue Light , Vietnam MEPS , ICES-3 , RCM |
Écran | LCD |
Connectivité | |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90 ° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60 ° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23 ° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Nombre de langues OSD | 21 |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié , Chinois traditionnel , Croate , Tchèque , Allemand , Néerlandais , Anglais , Espagnol , Français , Hongrois , Indonésien , Italien , Japonais , Coréen , Perse , Polonais , Portugais , Roumain , Russe , Thaïlande , Turc |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation électrique typique | 25 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 33 kWh |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 759 mm |
Profondeur du colis | 297 mm |
Hauteur du colis | 436 mm |
Poids du paquet | 11,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver , ENERGY STAR |
Uncategorized | |
Thin client installé | Non |
Modes d'affichage | Picture-in-Picture |
Lumière sans scintillement | Oui |
Synchronisation adaptive | Y |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388057 |
Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
