- Products
- WATERCOOLER
- WATERCOOLING MSI MPG K240 V2
WATERCOOLING MSI MPG K240 V2
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for WATERCOOLING MSI MPG K240 V2
Couleur du produit | NOIR |
Matériel | MESH , CAOUTCHOUC |
Courant d'air maximum | 77,4 CFM |
Largeur du radiateur | 24,3 CM |
Profondeur de radiateur | 40,6 CM |
Hauteur du radiateur | 14,6 CM |
Largeur de la pompe | 9,47 CM |
Profondeur de la pompe | 9,4 CM |
Hauteur de la pompe | 8,34 CM |
Flux d'air maximum du ventilateur 2 | 77,4 CFM |
Pression d'air maximale | 4,29 MMH2O |
Pression d'air maximum du ventilateur 2 | 4,29 MMH2O |
Pompe moteur à vitesse | 2800 TR/MIN |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (EMPLACEMENT H3) , LGA 1151 (EMPLACEMENT H4) , LGA 1155 (SOCKET H2) , LGA 1156 (SOCKET H) , LGA 1200 (SOCKET H5) , LGA 1366 (SOCKET B) , LGA 1700 , LGA 2011 (SOCKET R) , LGA 2011-V3 (SOCKET R) , LGA 2066 , PRISE AM2 , PRISE AM2+ , PRISE AM3 , SOCKET AM3+ , EMPLACEMENT AM4 , SOCKET FM1 , SOCKET FM2 , SOCKET FM2+ |
Emplacement approprié | BOITIER PC |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | OUI |
Type | KIT DE REFROIDISSEMENT |
Nombre de ventilateurs | 2 VENTILATEUR(S) |
Diamètre du ventilateur | 12 CM |
Code du système harmonisé | 84733080 |
Technologie de roulement de ventilateur | DOUBLE ROULEMENT À BILLES |
Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 X 120 X 25 MM |
Niveau de son (vitesse rapide) | 39,9 DB |
Voyant d'illumination | OUI |
Vitesse de rotation (min) | 0 TR/MIN |
Vitesse de rotation (max) | 2500 TR/MIN |
Type de roulement | ROULEMENT À BILLES |
Nombre de LED | 1 |
Connecteur pompe | 4 BROCHES |
Matière de radiateur | ALUMINIUM |
Diamètre 2 du ventilateur | 12 CM |
Vitesse de rotation de ventilateur 2 (min) | 0 TR/MIN |
Vitesse de rotation de ventilateur 2 (max) | 2500 TR/MIN |
Niveau sonore de ventilateur 2 (à vitesse élevée) | 39,9 DB |
Pompe vitesse du moteur (min) | 2500 TR/MIN |
Pompe vitesse du moteur (max) | 3100 TR/MIN |
Tension de la pompe | 12 V |
Pompe actuelle | 0,33 MA |
La vitesse du ventilateur (min) | 0 TR/MIN |
La vitesse du ventilateur (max) | 2500 TR/MIN |
Courant du ventilateur | 0,28 A |
Niveau de bruit de ventilateur (max) | 39,9 DB |
Niveau de bruit de la pompe | 20 DB |
Consommation du ventilateur | 3,36 W |
Consommation de la pompe | 4 W |
Marque | MSI |
Fonction du produit | Systèmes de refroidissement d’ordinateur |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
