MONITEUR SAMSUNG 49" OLED ODYSSEY LS49CG954SUXEN 240HZ 0.03MS
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR SAMSUNG 49" OLED ODYSSEY LS49CG954SUXEN 240HZ 0.03MS
Standards wifi | WI-FI 5 (802.11AC) |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Poids du paquet | 18,5 KG |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
Bluetooth | OUI |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
Ethernet/LAN | NON |
Profondeur du colis | 474 MM |
Hauteur du colis | 240 MM |
Largeur du colis | 1352 MM |
Version HDMI | 2.1 |
Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
Câbles inclus | DISPLAYPORT , HDMI TO MICRO-HDMI |
Diagonale d'écran (cm) | 124 CM |
position de marché | CONSOMMATEUR |
Type de panneau | OLED |
NVIDIA G-SYNC | OUI |
Type HD | DUAL QHD |
Nombre de couleurs affichées | 1 MILLIARD DE COULEURS |
AMD FreeSync | OUI |
Capacité de puissance USB | NON |
Taux de d'actualisation maximal | 240 HZ |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DISPLAYHDR 400 TRUE BLACK , HIGH DYNAMIC RANGE 10+ GAMING (HDR10 PLUS GAMING) |
Palette de couleurs | 99 % |
Format d'image | 32:9 |
Prise en charge HDR | OUI |
Taille de l'écran | 124,5 CM |
Résolution de l'écran | 5120 X 1440 PIXELS |
Système d'exploitation installé | TIZEN |
Couleur du produit | ARGENT |
Écran tactile | NON |
Consommation électrique typique | 75 W |
Port DVI | NON |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Wifi | OUI |
Haut-parleurs intégrés | OUI |
Montage VESA | OUI |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 M |
Consommation (max) | 220 W |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 75 KWH |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 83 KWH |
Temps de réponse | 0,03 MS |
Forme d'écran | INCURVÉ |
Standard de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | WINDOWS 10 |
Entrée audio | NON |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 HZ |
Sortie casque audio | NON |
Angle d'inclinaison | -2 - 15 ° |
Ajustement de l'inclinaison | OUI |
Taille visualisable horizontale | 119,7 CM |
Taille visualisable verticale | 33,9 CM |
Pivot | NON |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Norme VESA | 100 X 100 MM |
Profondeur (support inclus) | 236,9 MM |
Hauteur (support inclus) | 529,3 MM |
Largeur appareil (support inclus) | 1194,7 MM |
HDCP | NON |
Télécommande fournie | OUI |
HDMI | OUI |
Incrustation d'images (PIP) | NON |
Réglage de la hauteur | OUI |
Pivotant | NON |
Couleurs pieds | ARGENT |
Largeur (sans support) | 1194,7 MM |
Profondeur (sans support) | 180,8 MM |
Hauteur (sans support) | 365 MM |
Poids (avec support) | 12,9 KG |
Mode Jeu | OUI |
Type d'alimentation d'énergie | EXTERNE |
Version du concentrateur USB | 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) |
Type de porte USB amont | USB TYPE-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 CD/M² |
Technologie sans scintillement | OUI |
Plage d’efficacité énergétique | A À G |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | OUI |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC COMPATIBLE |
Type AMD FreeSync | FREESYNC PREMIUM PRO |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Miroir acoustique | OUI |
Fonctions intelligentes | SON D'ÉCRAN VERS LE MOBILE |
Built-in Commutateur KVM | NON |
Poids (sans support) | 9,2 KG |
Faible décalage d'entrée | NON |
Montage mural | OUI |
Gradation locale | NON |
Modes couleur vidéo | DYNAMIQUE, ECO, ENTERTAIN, GRAPHIQUE, STANDARD |
Image adaptative | OUI |
Interaction vocale à distance | OUI |
Guide universel | OUI |
CD d’installation | NON |
Optimiseur de taux de rafraîchissement | NON |
Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
Type de mesure du temps de réponse | GTG (GRAY TO GRAY) |
Hauteur ajustable (max) | 12 CM |
Technologie d'affichage | OLED |
Appareil photo intégré | NON |
Concentrateur USB intégré | OUI |
Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
Connexion en guirlande | NON |
Fonctionne avec Samsung Bixby | OUI |
Contrôle de son adaptatif (ASC) | OUI |
Tap view | OUI |
Type de support | PIED HAS |
Vue multiple | OUI |
Code produit | LS49CG954SUXEN |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1538267 |
Luminosité de l'écran (min) | 200 CD/M² |
Technologie de couleur par points Quantum | OUI |
Adaptive Sound Pro | OUI |
Fonction Black eQualizer | NON |
TV Plus | OUI |
Support de Dex sans fil | OUI |
Consommation électrique (DPMS) | 0,5 W |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | NON |
Mode Samsung Eye Saver | OUI |
Calibration intelligente | OUI |
Anynet + (HDMI-CEC) | NON |
Eco Saving Plus | NON |
Taille de l'image | YES |
Affichage sans fil | OUI |
Balance des gris | NO |
Clause de non-responsabilité | NON |
Réglage en usine | YES |
Commutation automatique de la source | OUI |
Off Timer Plus | NON |
Marketplaces NFT | NIFTY GATEWAY |
Coffre-fort Knox | NON |
Espace de travail | OUI |
Rapport d'étalonnage en usine | OUI |
Correction de l'uniformité | NON |
Point AIM virtuel | OUI |
Service Web | MICROSOFT 365 |
Mon contenu | OUI |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
