- Products
- PC PORTABLE
- PC PORTABLE LENOVO LOQ 15IAX9E 15.6"FHD/i5-12450HX/RTX2050/16Go/512Go
PC PORTABLE LENOVO LOQ 15IAX9E 15.6"FHD/i5-12450HX/RTX2050/16Go/512Go
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC PORTABLE LENOVO LOQ 15IAX9E 15.6"FHD/i5-12450HX/RTX2050/16Go/512Go
Modèle de processeur | I5-12450HX |
Certification | ROHS |
Technologie batterie | LITHIUM POLYMÈRE (LIPO) |
Standards wifi | WI-FI 6 (802.11AX) |
Dispositif de pointage | PAVÉ TACTILE |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95 % |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Emplacements mémoire | 1X SO-DIMM |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 HZ |
AC adaptateur puissance | 135 W |
Pavé numérique | OUI |
Fabricant de processeur | INTEL |
Microphone intégré | OUI |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Lecteur optique | NON |
Format | CLAPET |
Profondeur | 236 MM |
Largeur | 359,3 MM |
Mémoire interne maximale | 32 GO |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Luminosité de l'écran | 300 CD/M² |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Bluetooth | OUI |
Lecteur de cartes mémoires intégré | OUI |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | OUI |
Lecteur d'empreintes digitales | NON |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHZ |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI EXPRESS 4.0 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 GO |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Hauteur (avant) | 1,99 CM |
Hauteur (arrière) | 2,29 CM |
Souris incluse | OUI |
Rétroéclairage à LED | OUI |
Ethernet/LAN | OUI |
WWAN | NON INSTALLÉ |
Matériau du boîtier/corps | ACRYLONITRILE-BUTADIÈNE-STYRÈNE (ABS), POLYCARBONATE (PC) |
Carte mère chipset | INTEL HM670 |
Version HDMI | 2.1 |
Capacité de la batterie | 57 WH |
Language du clavier | FRANÇAIS |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GEFORCE RTX 2050 |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | INTEL® UHD GRAPHICS |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHZ |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100 MBIT/S , 1000 MBIT/S |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Adaptateur secteur fourni | OUI |
Nombre de SSD installés | 1 |
Combo casque / microphone Port | OUI |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Clavier backlight | NON |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 X 16 GO |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Caméra avant | OUI |
Résolution de la caméra avant | 1280 X 720 PIXELS |
Type de panneau | IPS |
Mémoire cache du processeur | 12 MO |
Mémoire carte graphique distincte | 4 GO |
Type de cache de processeur | SMART CACHE |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Type HD | FULL HD |
Puce audio | REALTEK ALC3287 |
Nombre de microphones | 2 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | INTEL® UHD GRAPHICS |
Écran antireflet | OUI |
Caméra pour la vie privée | OUI |
Type de confidentialité | PANNEAU VERTICAL PRIVÉ |
Nom de la couleur | LUNA GREY |
Caméra avant de type HD | HD |
Norme Wi-Fi | WI-FI 6 (802.11AX) |
Type d'antenne | 2X2 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 HZ |
Capacité SDD totale | 512 GO |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Espace de couleur RGB | SRGB |
Palette de couleurs | 100 % |
Format d'image | 16:9 |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Génération de processeurs | 12E GÉNÉRATION DE PROCESSEURS INTEL® CORE™ I5 |
Fabricant de GPU intégré | INTEL |
Puissance de base du processeur | 55 W |
Puissance maximum du turbo | 157 W |
NVMe | OUI |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,1 GHZ |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHZ |
Cœurs de performance | 4 |
Cœurs efficaces | 4 |
Taille de l'écran | 39,6 CM |
Poids | 1,77 KG |
Résolution de l'écran | 1920 X 1080 PIXELS |
Famille de processeur | INTEL® CORE™ I5 |
Système d'exploitation installé | NON |
Couleur du produit | GRIS |
Capacité totale de stockage | 512 GO |
Écran tactile | NON |
Mémoire interne | 16 GO |
Supports de stockage | SSD |
Carte graphique intégrée | OUI |
Type de produit | ORDINATEUR PORTABLE |
Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
Connexion au réseau mobile | NON |
Marque | LENOVO |
Code produit | 83LK0075FE |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
