- Products
- SSD NVME Samsung 990 EVO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
SSD NVME Samsung 990 EVO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for SSD NVME Samsung 990 EVO 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND TLC
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95 % |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Profondeur | 22,1 MM |
| Hauteur | 2,38 MM |
| Largeur | 80,2 MM |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 TO |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | OUI |
| Période de garantie | 5 ANNÉE(S) |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 X 80 MM) |
| Poids | 9 G |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-BIT AES |
| composant pour | UNIVERSEL |
| Interface | PCI EXPRESS 4.0 |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 H |
| Type d'emballage | BOÎTE |
| Vitesse de lecture | 5000 MO/S |
| Vitesse d'écriture | 4200 MO/S |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Support S.M.A.R.T. | OUI |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,005 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 5,5 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 4,7 W |
| Support TRIM | OUI |
| Consommation électrique (idle) | 0,06 W |
| Flux de données d'interface PCI Express | X4 |
| Classe TBW | 1200 |
| Version NVMe | 2.0 |
| Révision CEM PCI Express | 4.0 |
| Type de mémoire | V-NAND TLC |
| Le chiffrement matériel | OUI |
| Marque | SAMSUNG |
| Model | 990 EVO |
| Fonction du produit | Disques SSD |
| Code produit | MZ-V9E2T0BW |
| Type stockage | 2 TO, M.2, 2280 (22 X 80 MM) |
| Format stockage | 2280 (22 X 80 MM) |
| Capacite | 2 To |
| Capacité | 2 TB |
| Génération PCIe | GEN 4 |
| Type SSD | NVMe |
| Vitesse lecture | 5 000 Mo/s |
| Vitesse écriture | 4 200 Mo/s |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.