MONITEUR BENQ PD2705Q 27" IPS 2K
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR BENQ PD2705Q 27" IPS 2K
Poids du paquet | 10,9 KG |
Taux de contraste | 1000:1 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Profondeur du colis | 223 MM |
Hauteur du colis | 500 MM |
Largeur du colis | 680 MM |
Version HDMI | 2.0 |
position de marché | CONCEPTION GRAPHIQUE |
Type de panneau | IPS |
Surface d'affichage | MAT |
Type HD | QUAD HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 MILLIONS DE COULEURS |
Densité en pixels | 109 PIXELS PAR POUCE |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | OUI |
Taux de d'actualisation maximal | 60 HZ |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HIGH DYNAMIC RANGE 10 (HDR10) |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Format d'image | 16:9 |
Prise en charge HDR | OUI |
Technologie Low-Blue-Light | OUI |
Taille de l'écran | 68,6 CM |
Résolution de l'écran | 2560 X 1440 PIXELS |
Couleur du produit | GRIS |
Écran tactile | NON |
Consommation électrique typique | 22,7 W |
Port DVI | NON |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Haut-parleurs intégrés | OUI |
Montage VESA | OUI |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 KWH |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 KWH |
Type de rétro | LED |
Temps de réponse | 5 MS |
Forme d'écran | PLAT |
Pas de pixel | 0,233 X 0,233 MM |
Standard de gamme de couleurs | SRGB |
Couverture sRGB (max) | 100 % |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type d'emballage | BOÎTE |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Consommation d'énergie (moyenne) | 155 W |
Casque connection | 3,5 MM |
Sortie casque audio | OUI |
Support inclus | OUI |
Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
Ajustement de l'inclinaison | OUI |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45 ° |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
Norme VESA | 100 X 100 MM |
Profondeur (support inclus) | 230,7 MM |
Hauteur (support inclus) | 549,2 MM |
Largeur appareil (support inclus) | 614 MM |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 X 1440 |
HDCP | OUI |
HDMI | OUI |
Affichage à l'écran (OSD) | OUI |
Nombre de langues OSD | 18 |
Réglage de la hauteur | OUI |
Pivotant | OUI |
Largeur (sans support) | 614 MM |
Profondeur (sans support) | 57,2 MM |
Hauteur (sans support) | 367,9 MM |
Poids (avec support) | 8,5 KG |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 CD/M² |
Technologie sans scintillement | OUI |
Plage d’efficacité énergétique | A À G |
Poids (sans support) | 5,7 KG |
Version HDCP | 2.2 |
Hauteur ajustable (max) | 12 CM |
Technologie d'affichage | LED |
Appareil photo intégré | NON |
Concentrateur USB intégré | OUI |
Format d'image | 16:9 |
Secteur d'entrée d'alimentation | OUI |
Marque | BENQ |
Model | PD2705Q |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Code produit | 9H.LJELA.TBE |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 342328 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
