MONITEUR MSI PRO MP251 24.5" 100HZ 1MS IPS
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR MSI PRO MP251 24.5" 100HZ 1MS IPS
Poids du paquet | 4,4 KG |
Taux de contraste | 1300:1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | OUI |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port de câble antivol | OUI |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Profondeur du colis | 411 MM |
Hauteur du colis | 125 MM |
Largeur du colis | 630 MM |
Version HDMI | 1.4 |
position de marché | PROFESSIONNEL |
Type de panneau | IPS |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | KENSINGTON |
NVIDIA G-SYNC | NON |
Type HD | FULL HD |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 MILLIONS DE COULEURS |
AMD FreeSync | NON |
Taux de d'actualisation maximal | 100 HZ |
Format d'image | 16:9 |
Technologie Low-Blue-Light | OUI |
Taille de l'écran | 62,2 CM |
Résolution de l'écran | 1920 X 1080 PIXELS |
Couleur du produit | NOIR |
Écran tactile | NON |
Port DVI | NON |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Haut-parleurs intégrés | OUI |
Montage VESA | OUI |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Temps de réponse | 4 MS |
Forme d'écran | PLAT |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Pas de pixel | 0,283 X 0,28 MM |
Profondeur de couleurs | 8 BIT |
Standard de gamme de couleurs | SRGB |
Couverture sRGB (max) | 101 % |
Entrée audio | OUI |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 HZ |
Type d'emballage | BOÎTE |
Sortie casque audio | OUI |
Support inclus | OUI |
Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
Ajustement de l'inclinaison | OUI |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 HZ |
Taille visualisable horizontale | 54,4 CM |
Taille visualisable verticale | 30,3 CM |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Norme VESA | 100 X 100 MM |
Profondeur (support inclus) | 422,1 MM |
Hauteur (support inclus) | 207,2 MM |
Largeur appareil (support inclus) | 557,5 MM |
HDMI | OUI |
Réglage de la hauteur | NON |
Couleurs pieds | NOIR |
Poids (avec support) | 2,9 KG |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 CD/M² |
Technologie sans scintillement | OUI |
Technologie d'affichage | LED |
Appareil photo intégré | NON |
Concentrateur USB intégré | NON |
Marque | MSI |
Model | MP251 |
Fonction du produit | Écrans plats de PC |
Code produit | 9S6-3PC2CM-002 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1672164 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.
