- Products
- PC GAMER STRONG - i5 13400F/RX6700XT/16Go/1To
PC GAMER STRONG - i5 13400F/RX6700XT/16Go/1To
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER STRONG - i5 13400F/RX6700XT/16Go/1To
| Modèle de processeur | I5-13400F |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | Intel H610 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RADEON RX 6700 XT |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Aucun |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHZ |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 8 |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fabricant de carte graphique discrète | AMD |
| Génération de processeurs | INTEL CORE I5-13XXX |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Famille de processeur | INTEL® CORE™ i5 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Wifi | Non |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
| Puissance totale | 750 W |
| Chipset | INTEL H610 |
| Capacité totale | 16 Go |
| Chipset graphique | RX 6700 XT |
| Capacité | 1 To |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.