- Products
- SETUP GAMER R9 9900X/RTX5070/32Go/1To + PG32QF2B + HPG100
SETUP GAMER R9 9900X/RTX5070/32Go/1To + PG32QF2B + HPG100
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for SETUP GAMER R9 9900X/RTX5070/32Go/1To + PG32QF2B + HPG100
| Modèle de processeur | Ryzen 9 9900X |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 3.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | AMD X870 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 5070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD RADEON GRAPHICS |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 16 |
| Type de panneau | VA |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type HD | WIDE QUAD HD |
| AMD FreeSync | OUI |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 HZ |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | Ryzen 9000 |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 6400 MT/s |
| Taille de l'écran | 32 pouces |
| Résolution de l'écran | 2560x1440 |
| Famille de processeur | Ryzen 9 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 32 GO |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | OUI |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Wifi | NON |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
| Format de carte mère | ATX |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.