- Products
- SETUP GAMER i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To + 322UPF + KEEB TKL + AEROX 9 WIRELESS + PRO X 2
SETUP GAMER i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To + 322UPF + KEEB TKL + AEROX 9 WIRELESS + PRO X 2
SETUP GAMER i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To + 322UPF + KEEB TKL + AEROX 9 WIRELESS + PRO X 2
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for SETUP GAMER i9 14900KF/RTX5090/64Go/2To + 322UPF + KEEB TKL + AEROX 9 WIRELESS + PRO X 2
| Format de carte mère | ATX or Micro-ATX or Mini-ITX or Extended ATX |
| Modèle de processeur | Core i9-14900KF |
| Standards wifi | 802.11A/802.11B/802.11G/WI-FI 4 (802.11N)/WI-FI 5 (802.11AC)/WI-FI 6 (802.11AX)/WI-FI 6E (802.11AX) |
| Fabricant de processeur | INTEL |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire | 8000 MHZ |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 5.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 TO |
| Carte mère chipset | INTEL Z790 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | NOT AVAILABLE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 32 |
| Mémoire carte graphique distincte | 32 GO |
| NVIDIA G-SYNC | NON |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type HD | ULTRAWIDE QUAD HD |
| AMD FreeSync | OUI |
| Taux de d'actualisation maximal | 160 HZ |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | Intel 14e génération |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8000 MT/s |
| Taille de l'écran | 32 pouces |
| Résolution de l'écran | 3840x2160 |
| Famille de processeur | Core i9 |
| Capacité totale de stockage | 2 TO |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 1000 W |
| Wifi | OUI |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.