CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 5070Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE RTX 5070Ti 16G INSPIRE 3X OC PLUS
| Format | FULL-HEIGHT , FULL-LENGTH (FH , FL) |
| Poids du paquet | 1,43 KG |
| Profondeur | 50 MM |
| Hauteur | 112 MM |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
| Version HDMI | 2.1B |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 GO |
| NVIDIA G-SYNC | OUI |
| CUDA | OUI |
| Noyaux CUDA | 8960 |
| Certificats de durabilité | FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) |
| Poids | 962 G |
| Consommation électrique typique | 300 W |
| Synthoniseur TV intégré | NON |
| Version de DisplayPort | 2.1B |
| Nombre de ventilateurs | TRIPLE FAN |
| Diamètre du ventilateur | 12 CM |
| Type de refroidissement | ACTIVE |
| Type d'emballage | BOÎTE |
| Taux de transfert des données | 28 GBIT/S |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Résolution maximale | 8K ( 7680 × 4320 ) |
| HDCP | OUI |
| Version DirectX | 12 ULTIMATE |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Alimentation minimum supportée | 750 W |
| Affichages max par carte graphique | 4 |
| Prises de courant supplementaires | 1X 16-PIN |
| Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2482 MHZ |
| Longueur du produit | 288 MM |
| Prêt pour SFF | OUI |
| Édition surcadencée (OC) | OUI |
| Type d'interface | PCI EXPRESS 5.0 |
| Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR7 |
| Mémoire Bus | 256 BIT |
| Processeur graphique | GEFORCE RTX 5070 TI |
| Processeur graphique famille | NVIDIA |
| Marque | MSI |
| Gamme GPU | Ultimate |
| Longueur GPU | 50 MM, 288 MM |
| Marque GPU | NVIDIA |
| Chipset graphique | RTX 5070 Ti |
| Mémoire vidéo (VRAM) | 16 GO |
| Nombre de fan | Triple Fan |
| Bus | PCI Express 5.0 x16 |
| Sorties vidéo | 3 X DISPLAYPORT / 2 X HDMI |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.