- Products
- PC GAMER APOLLO - i5 13400F/B570/16Go/500Go
PC GAMER APOLLO - i5 13400F/B570/16Go/500Go
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC GAMER APOLLO - i5 13400F/B570/16Go/500Go
| Modèle de processeur | I5-13400F |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI EXPRESS 3.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 GO |
| Carte mère chipset | Intel H610 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | INTEL ARC B570 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Aucun |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHZ |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 8 |
| Mémoire carte graphique distincte | 10 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fabricant de carte graphique discrète | INTEL |
| Génération de processeurs | INTEL CORE I5-13XXX |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Famille de processeur | INTEL® CORE™ i5 |
| Capacité totale de stockage | 500 GO |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Wifi | Non |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
| Puissance totale | 750 W |
| Chipset | INTEL H610 |
| Capacité totale | 16 Go |
| Chipset graphique | Arc B570 |
| Capacité | 500 Go |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.