- Products
- SETUP GAMER i5 14400F/RTX4060Ti-16Go/16Go/1To + HG27XIS + GK30
SETUP GAMER i5 14400F/RTX4060Ti-16Go/16Go/1To + HG27XIS + GK30
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for SETUP GAMER i5 14400F/RTX4060Ti-16Go/16Go/1To + HG27XIS + GK30
| Format de carte mère | ATX or Micro-ATX |
| Modèle de processeur | Core i5-14400F |
| Fabricant de processeur | INTEL |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHZ |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 3.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 TO |
| Carte mère chipset | INTEL H610 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 4060 Ti |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | NOT AVAILABLE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 X 8 |
| Type de panneau | IPS |
| Mémoire carte graphique distincte | 16 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type HD | FULL HD |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 HZ |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | Intel 14e génération |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Résolution de l'écran | 1920x1080 |
| Famille de processeur | Core i5 |
| Capacité totale de stockage | 1 TO |
| Mémoire interne | 16 GO |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 750 W |
| Wifi | NON |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS BRONZE |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.