- Products
- PC PRO 700R - 5975WX/RTX5090/128Go/8To
PC PRO 700R - 5975WX/RTX5090/128Go/8To
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for PC PRO 700R - 5975WX/RTX5090/128Go/8To
| Format de carte mère | ATX or Micro-ATX or Mini-ITX |
| Modèle de processeur | Ryzen Threadripper Pro 5975WX |
| Standards wifi | 802.11A/802.11B/802.11G/WI-FI 4 (802.11N)/WI-FI 5 (802.11AC)/WI-FI 6 (802.11AX) |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Type de mémoire interne | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHZ |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 4.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 TO |
| Carte mère chipset | AMD WRX80 |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | INDISPONIBLE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 32 |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 4 X 32 |
| Mémoire carte graphique distincte | 32 GO |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Génération de processeurs | Ryzen Threadripper Pro 5000 |
| NVMe | OUI |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/S |
| Famille de processeur | AMD RYZEN™ THREADRIPPER |
| Capacité totale de stockage | 8 TO |
| Mémoire interne | 128 GO |
| Supports de stockage | SSD |
| Carte graphique intégrée | NON |
| Adaptateur de carte graphique distinct | OUI |
| Alimentation d'énergie | 1250 W |
| Wifi | OUI |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS GOLD |
| Puissance totale | 1250 W |
| Chipset | AMD WRX80 |
| Capacité totale | 128 Go |
| Chipset graphique | RTX 5090 |
| Capacité | 8 To |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.