MONITEUR MSI PRO MP273U 27'' 60HZ 4MS IPS 4K
Days
Hours
Mins
Secs
Specifications for MONITEUR MSI PRO MP273U 27'' 60HZ 4MS IPS 4K
| Certification | CB/CE ENERGY STAR |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Poids du paquet | 6,2 KG |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Port de câble antivol | OUI |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Profondeur du colis | 119 MM |
| Hauteur du colis | 458 MM |
| Largeur du colis | 697 MM |
| Version HDMI | 2.0B |
| Câbles inclus | SECTEUR , HDMI |
| position de marché | PROFESSIONNEL |
| Type de panneau | IPS |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | KENSINGTON |
| Surface d'affichage | MAT |
| NVIDIA G-SYNC | NON |
| Type HD | 4K ULTRA HD |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 MILLIARDS DE COULEURS |
| Reconditionné | NON |
| AMD FreeSync | NON |
| Écran antireflet | OUI |
| Nom de la couleur | BLACK |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 HZ |
| Palette de couleurs | 98 % |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Format d'image | 16:9 |
| Prise en charge HDR | OUI |
| Technologie Low-Blue-Light | OUI |
| Entrée DC | OUI |
| Taille de l'écran | 68,6 CM |
| Résolution de l'écran | 3840 X 2160 PIXELS |
| Couleur du produit | NOIR |
| Écran tactile | NON |
| Port DVI | NON |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Montage VESA | OUI |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4A |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 KWH |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 53 KWH |
| Temps de réponse | 1 MS |
| Temps de réaction (vite) | 4 MS |
| SmartResponse | 1 MS |
| Forme d'écran | PLAT |
| Pas de pixel | 0,155 X 0,155 MM |
| Profondeur de couleurs | 8 BIT |
| Standard de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Couverture sRGB (max) | 130 % |
| Plug and Play | OUI |
| Gestion optimisée des câbles | OUI |
| Courant d'entrée | 3.42 A |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 HZ |
| Type d'emballage | BOÎTE |
| Sortie casque audio | NON |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | OUI |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 CM |
| Taille visualisable verticale | 33,6 CM |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Norme VESA | 75 X 75 MM |
| Profondeur (support inclus) | 181,1 MM |
| Hauteur (support inclus) | 462,6 MM |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,5 MM |
| HDMI | OUI |
| Réglage de la hauteur | NON |
| Châssis avant | NOIR |
| Couleurs pieds | NOIR |
| Poids (avec support) | 3,95 KG |
| Type d'alimentation d'énergie | EXTERNE |
| Couverture Adobe RGB | 93 % |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 CD/M² |
| Plage d’efficacité énergétique | A À G |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | OUI |
| Faible décalage d'entrée | OUI |
| Appareil photo intégré | NON |
| Concentrateur USB intégré | NON |
| Format d'image | 16:9 |
| Marque | MSI |
| Model | Pro MP273U |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code produit | 9S6-3PB4CH-208 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press
and then Add to Home Screen.